Federal Reserve
Tasso prime bancario
7,00%
Al 2 ottobre 2026 · aggiornato giornaliera
Variazione nel periodo:
Variazioni recenti
| Data di efficacia | Nuovo tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 17 settembre 2026 | 7,00% | +25 pb |
| 11 dicembre 2025 | 6,75% | -25 pb |
| 30 ottobre 2025 | 7,00% | -25 pb |
| 17 settembre 2025 | 7,25% | -25 pb |
| 19 dicembre 2024 | 7,50% | -25 pb |
| 8 novembre 2024 | 7,75% | -25 pb |
| 19 settembre 2024 | 8,00% | -50 pb |
| 27 luglio 2023 | 8,50% | +25 pb |
| 4 maggio 2023 | 8,25% | +25 pb |
| 23 marzo 2023 | 8,00% | +25 pb |
| 2 febbraio 2023 | 7,75% | +25 pb |
| 15 dicembre 2022 | 7,50% | +50 pb |
| 3 novembre 2022 | 7,00% | +75 pb |
| 22 settembre 2022 | 6,25% | +75 pb |
| 28 luglio 2022 | 5,50% | +75 pb |
| 16 giugno 2022 | 4,75% | +75 pb |
| 5 maggio 2022 | 4,00% | +50 pb |
| 17 marzo 2022 | 3,50% | +25 pb |
| 16 marzo 2020 | 3,25% | -100 pb |
| 4 marzo 2020 | 4,25% | -50 pb |
| 31 ottobre 2019 | 4,75% | -25 pb |
| 19 settembre 2019 | 5,00% | -25 pb |
| 1 agosto 2019 | 5,25% | -25 pb |
| 20 dicembre 2018 | 5,50% | +25 pb |
| 27 settembre 2018 | 5,25% | +25 pb |
Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). Solo a scopo informativo.