Federal Reserve
US-Leitzins der Banken (Prime Rate)
7,00%
Stand: 2. Oktober 2026 · aktualisiert täglich
Änderung im Zeitraum:
Letzte Änderungen
| Gültig ab | Neuer Zins | Änderung |
|---|---|---|
| 17. September 2026 | 7,00% | +25 Bp. |
| 11. Dezember 2025 | 6,75% | -25 Bp. |
| 30. Oktober 2025 | 7,00% | -25 Bp. |
| 17. September 2025 | 7,25% | -25 Bp. |
| 19. Dezember 2024 | 7,50% | -25 Bp. |
| 8. November 2024 | 7,75% | -25 Bp. |
| 19. September 2024 | 8,00% | -50 Bp. |
| 27. Juli 2023 | 8,50% | +25 Bp. |
| 4. Mai 2023 | 8,25% | +25 Bp. |
| 23. März 2023 | 8,00% | +25 Bp. |
| 2. Februar 2023 | 7,75% | +25 Bp. |
| 15. Dezember 2022 | 7,50% | +50 Bp. |
| 3. November 2022 | 7,00% | +75 Bp. |
| 22. September 2022 | 6,25% | +75 Bp. |
| 28. Juli 2022 | 5,50% | +75 Bp. |
| 16. Juni 2022 | 4,75% | +75 Bp. |
| 5. Mai 2022 | 4,00% | +50 Bp. |
| 17. März 2022 | 3,50% | +25 Bp. |
| 16. März 2020 | 3,25% | -100 Bp. |
| 4. März 2020 | 4,25% | -50 Bp. |
| 31. Oktober 2019 | 4,75% | -25 Bp. |
| 19. September 2019 | 5,00% | -25 Bp. |
| 1. August 2019 | 5,25% | -25 Bp. |
| 20. Dezember 2018 | 5,50% | +25 Bp. |
| 27. September 2018 | 5,25% | +25 Bp. |
Quelle: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). Nur zur Information.