Federal Reserve
Prime rate (bankrente)
7,00%
Per 2 oktober 2026 · bijgewerkt dagelijks
Wijziging in periode:
Recente wijzigingen
| Ingangsdatum | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|
| 17 september 2026 | 7,00% | +25 bp |
| 11 december 2025 | 6,75% | -25 bp |
| 30 oktober 2025 | 7,00% | -25 bp |
| 17 september 2025 | 7,25% | -25 bp |
| 19 december 2024 | 7,50% | -25 bp |
| 8 november 2024 | 7,75% | -25 bp |
| 19 september 2024 | 8,00% | -50 bp |
| 27 juli 2023 | 8,50% | +25 bp |
| 4 mei 2023 | 8,25% | +25 bp |
| 23 maart 2023 | 8,00% | +25 bp |
| 2 februari 2023 | 7,75% | +25 bp |
| 15 december 2022 | 7,50% | +50 bp |
| 3 november 2022 | 7,00% | +75 bp |
| 22 september 2022 | 6,25% | +75 bp |
| 28 juli 2022 | 5,50% | +75 bp |
| 16 juni 2022 | 4,75% | +75 bp |
| 5 mei 2022 | 4,00% | +50 bp |
| 17 maart 2022 | 3,50% | +25 bp |
| 16 maart 2020 | 3,25% | -100 bp |
| 4 maart 2020 | 4,25% | -50 bp |
| 31 oktober 2019 | 4,75% | -25 bp |
| 19 september 2019 | 5,00% | -25 bp |
| 1 augustus 2019 | 5,25% | -25 bp |
| 20 december 2018 | 5,50% | +25 bp |
| 27 september 2018 | 5,25% | +25 bp |
Bron: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). Alleen ter informatie.