Naar de inhoud
Huiracocha. Financiën

Marktdashboard

De markten in één oogopslag

Belangrijkste indices, megacaps, populaire ETF's, obligaties, grondstoffen en crypto, elke 10 minuten bijgewerkt op beursdagen. Klik op een rij voor 10 jaar historie.

Vertraagde koersen · laatste update Bronnen: CNBC (koersen), Nasdaq en FRED (historie)

Grafiekverkenner

Details →

Belangrijkste indices

NaamLaatstWijziging% wijz.30 dagen
S&P 500.SPX 7.807,24 -4,30 -0,06%
Dow Jones.DJI 51.850,55 +195,60 +0,38%
Nasdaq Composite.IXIC 27.245,90 -120,27 -0,44%
Nasdaq 100.NDX 30.664,70 -218,45 -0,71%
Russell 2000.RUT 2.794,48 -12,50 -0,45%
VIX (volatiliteit).VIX 15,29 +0,0800 +0,53%

Megacap-aandelen

NaamLaatstWijziging% wijz.30 dagen
NVIDIANVDA 226,32 -2,96 -1,29%
AppleAAPL 340,97 +4,33 +1,29%
MicrosoftMSFT 541,15 +6,08 +1,14%
AmazonAMZN 259,53 -2,90 -1,11%
Alphabet (Google)GOOGL 352,72 +1,06 +0,30%
Meta PlatformsMETA 742,96 +24,29 +3,38%
TeslaTSLA 378,03 -4,67 -1,22%
BroadcomAVGO 354,73 -6,81 -1,88%
Berkshire Hathaway BBRK.B 517,60 +1,98 +0,38%
JPMorgan ChaseJPM 334,30 +1,31 +0,39%
Eli LillyLLY 1.182,62 +3,35 +0,28%
VisaV 389,27 +3,82 +0,99%
WalmartWMT 113,08 +1,73 +1,55%
CostcoCOST 959,44 +12,52 +1,32%
NetflixNFLX 70,61 +0,3100 +0,44%

Populaire ETF's

NaamLaatstWijziging% wijz.30 dagen
Vanguard S&P 500VOO 715,13 -0,4600 -0,06%
SPDR S&P 500SPY 778,10 -0,4700 -0,06%
Invesco QQQ (Nasdaq 100)QQQ 746,04 -5,23 -0,70%
Vanguard Total Stock MarketVTI 381,57 -0,3700 -0,10%
Schwab US Dividend EquitySCHD 33,26 +0,2200 +0,67%
Vanguard Total InternationalVXUS 84,44 -0,3800 -0,45%
Vanguard Total Bond MarketBND 70,25 +0,0300 +0,04%
Vanguard Total WorldVT 159,50 -0,3300 -0,21%

Obligaties, grondstoffen, crypto en valuta

NaamLaatstWijziging% wijz.30 dagen
Amerikaanse 10-jaarsrenteUS10Y 5,192% -0,0520 -0,99%
Amerikaanse 2-jaarsrenteUS2Y 4,770% -0,0210 +0,04%
Goud@GC.1 4.209,60 +19,00 +0,45%
Ruwe olie (WTI)@CL.1 92,04 -1,70 -1,81%
BitcoinBTC.CM= 83.527,90 +902,78 +1,09%
EthereumETH.CM= 2.511,72 -3,55 -0,14%
Euro / Amerikaanse dollarEUR= 1,12 +0,0027 +0,24%

Rentecurve Amerikaanse staatsobligaties

Vandaag vs. een jaar geleden. Als de korte rente boven de lange rente ligt (een "omgekeerde" curve), volgde er vaak een recessie.

Alle rentes →

Koersen zijn minstens 15 minuten vertraagd en alleen ter informatie. Ze zijn geen aanbod of aanbeveling om effecten te kopen of verkopen. Gegevens kunnen fouten bevatten.