Vertrouwen
Bronnen en actualiteit van de gegevens
Elk getal op deze site komt uit officiële of bekende openbare bronnen, wordt automatisch gedownload en elke ochtend gecontroleerd. Hier zie je precies waar het vandaan komt en wanneer het is bijgewerkt.
Laatste volledige check
Vandaag 1:14 PM ET
Gevolgde bronnen
24
Marktprijzen
2 minuten geleden
Rentes
38 minuten geleden
Hoe we het actueel houden
- •Koersen van aandelen, ETF's, indices en crypto: elke 10 minuten op handelsdagen, elk uur in het weekend. Koersen kunnen vertraagd zijn.
- •Rentes (fed funds, prime, hypotheek, staatsobligaties, APR voor auto en creditcard): twee keer per dag gedownload van de Federal Reserve.
- •Wisselkoersen: elke werkdag van de Europese Centrale Bank.
- •Huizenprijzen in de VS: elke week van Redfin. Wereldsteden: uit rapporten die één of twee keer per jaar verschijnen.
- •Elke ochtend controleert een automatische check of elke bron actueel is. Mislukt een download, dan wordt die meteen opnieuw geprobeerd en krijgt ons team een melding.
| Gegevens | Status | Nieuwste gegeven | Laatst gedownload | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Markten | ||||
| Live koersen (aandelen, ETF's, indices, crypto) | ✓ Actueel | 13 okt. 2026 | 42 minuten geleden | Market data feed |
| Koershistorie (grafieken, wat-als-rekenhulp) | ✓ Actueel | 13 okt. 2026 | 42 minuten geleden | Daily closes |
| Rentes (Federal Reserve) | ||||
| Doel federal funds (boven) | ✓ Actueel | 12 okt. 2026 | 6 uur geleden | FRED · DFEDTARU |
| Effectieve federal funds rate | ✓ Actueel | 8 okt. 2026 | 6 uur geleden | FRED · DFF |
| Prime rate (bankrente) | ⏳ Wacht op de uitgever | 2 okt. 2026 | 38 minuten geleden | FRED · DPRIME |
| Hypotheek 30 jaar vast (gem.) | ✓ Actueel | 8 okt. 2026 | 6 uur geleden | FRED · MORTGAGE30US |
| Hypotheek 15 jaar vast (gem.) | ✓ Actueel | 8 okt. 2026 | 6 uur geleden | FRED · MORTGAGE15US |
| Lening nieuwe auto, 48 maanden (gem. APR) | ✓ Actueel | 1 aug. 2026 | 6 uur geleden | FRED · TERMCBAUTO48NS |
| APR creditcard, alle rekeningen (gem.) | ✓ Actueel | 1 aug. 2026 | 6 uur geleden | FRED · TERMCBCCALLNS |
| 3-maands schatkistpapier (VS) | ✓ Actueel | 8 okt. 2026 | 6 uur geleden | FRED · DGS3MO |
| 2-jarige staatsobligatie (VS) | ✓ Actueel | 8 okt. 2026 | 6 uur geleden | FRED · DGS2 |
| 10-jarige staatsobligatie (VS) | ✓ Actueel | 8 okt. 2026 | 6 uur geleden | FRED · DGS10 |
| 30-jarige staatsobligatie (VS) | ✓ Actueel | 8 okt. 2026 | 6 uur geleden | FRED · DGS30 |
| Werkloosheidspercentage | ✓ Actueel | 1 sep. 2026 | 6 uur geleden | FRED · UNRATE |
| S&P 500 | ✓ Actueel | 12 okt. 2026 | 6 uur geleden | FRED · SP500 |
| Dow Jones | ✓ Actueel | 12 okt. 2026 | 6 uur geleden | FRED · DJIA |
| VIX | ✓ Actueel | 9 okt. 2026 | 6 uur geleden | FRED · VIXCLS |
| WTI crude | ⏳ Wacht op de uitgever | 6 okt. 2026 | 1 uur geleden | FRED · DCOILWTICO |
| Bitcoin | ✓ Actueel | 12 okt. 2026 | 6 uur geleden | FRED · CBBTCUSD |
| Ethereum | ✓ Actueel | 12 okt. 2026 | 6 uur geleden | FRED · CBETHUSD |
| EUR/USD | ⏳ Wacht op de uitgever | 2 okt. 2026 | 38 minuten geleden | FRED · DEXUSEU |
| Valuta | ||||
| Wisselkoersen (32 valuta's) | ✓ Actueel | 13 okt. 2026 | 1 uur geleden | European Central Bank |
| Vastgoed | ||||
| Amerikaanse metropolen (Redfin, prijs per ft²) | ✓ Actueel | 30 sep. 2026 | 1 uur geleden | Redfin Data Center |
| Wereldsteden (onderzoeksrapporten) | ✓ Actueel | 1 okt. 2026 | 14 uur geleden | Numbeo, idealista, Global Property Guide… |
Onze bronnen
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) ↗
Rentes, rendement op staatsobligaties, gemiddelde hypotheekrente (Freddie Mac), APR voor autoleningen en creditcards, werkloosheid, inflatie (CPI).
Officiële referentiekoersen voor 30+ valuta's, met volledige historie.
Prijs per square foot van woningen in Amerikaanse metropolen, maandelijks.
Koersen van aandelen, ETF's, indices en crypto (kunnen vertraagd zijn).
U.S. Bureau of Labor Statistics ↗
Consumentenprijsindex die de inflatie-rekenhulp gebruikt (via FRED).
Numbeo, idealista, Global Property Guide and others
Huizenprijzen in wereldsteden; elke stad vermeldt haar eigen bron en datum.
We doen ons best om elk getal juist en actueel te houden, maar gegevens kunnen vertraagd zijn of door de uitgever worden herzien. Controleer belangrijke cijfers altijd bij de originele bron of een erkende professional voordat je beslist. Deze site is educatief, geen financieel advies.