Vertrauen
Datenquellen und Aktualität
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus offiziellen oder bekannten öffentlichen Quellen, wird automatisch heruntergeladen und jeden Morgen geprüft. Hier sehen Sie genau, woher sie kommt und wann sie aktualisiert wurde.
Letzte vollständige Prüfung
Heute 1:14 PM ET
Überwachte Quellen
24
Marktpreise
vor 3 Minuten
Zinsen
vor 38 Minuten
So halten wir alles aktuell
- •Kurse von Aktien, ETFs, Indizes und Krypto: alle 10 Minuten an Handelstagen, stündlich am Wochenende. Kurse können verzögert sein.
- •Zinsen (Fed Funds, Prime, Hypotheken, Staatsanleihen, Effektivzins für Auto und Kreditkarte): zweimal täglich von der Federal Reserve geladen.
- •Wechselkurse: an jedem Arbeitstag von der Europäischen Zentralbank.
- •US-Immobilienpreise: wöchentlich von Redfin. Weltstädte: aus Berichten, die ein- oder zweimal im Jahr erscheinen.
- •Jeden Morgen bestätigt eine automatische Prüfung, dass jede Quelle aktuell ist. Schlägt ein Download fehl, wird er sofort wiederholt und unser Team benachrichtigt.
| Daten | Status | Neuester Datenpunkt | Zuletzt geladen | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Märkte | ||||
| Live-Kurse (Aktien, ETFs, Indizes, Krypto) | ✓ Aktuell | 13. Okt 2026 | vor 43 Minuten | Market data feed |
| Kurshistorie (Charts, Was-wäre-wenn-Rechner) | ✓ Aktuell | 13. Okt 2026 | vor 43 Minuten | Daily closes |
| Zinsen (Federal Reserve) | ||||
| Federal-Funds-Ziel (oben) | ✓ Aktuell | 12. Okt 2026 | vor 6 Stunden | FRED · DFEDTARU |
| Effektiver Federal-Funds-Satz | ✓ Aktuell | 8. Okt 2026 | vor 6 Stunden | FRED · DFF |
| US-Leitzins der Banken (Prime Rate) | ⏳ Warten auf den Herausgeber | 2. Okt 2026 | vor 39 Minuten | FRED · DPRIME |
| Hypothek 30 Jahre fest (Ø) | ✓ Aktuell | 8. Okt 2026 | vor 6 Stunden | FRED · MORTGAGE30US |
| Hypothek 15 Jahre fest (Ø) | ✓ Aktuell | 8. Okt 2026 | vor 6 Stunden | FRED · MORTGAGE15US |
| Neuwagenkredit, 48 Monate (Ø APR) | ✓ Aktuell | 1. Aug 2026 | vor 6 Stunden | FRED · TERMCBAUTO48NS |
| Kreditkarten-APR, alle Konten (Ø) | ✓ Aktuell | 1. Aug 2026 | vor 6 Stunden | FRED · TERMCBCCALLNS |
| 3-monatiger US-Schatzwechsel | ✓ Aktuell | 8. Okt 2026 | vor 6 Stunden | FRED · DGS3MO |
| 2-jährige US-Staatsanleihe | ✓ Aktuell | 8. Okt 2026 | vor 6 Stunden | FRED · DGS2 |
| 10-jährige US-Staatsanleihe | ✓ Aktuell | 8. Okt 2026 | vor 6 Stunden | FRED · DGS10 |
| 30-jährige US-Staatsanleihe | ✓ Aktuell | 8. Okt 2026 | vor 6 Stunden | FRED · DGS30 |
| Arbeitslosenquote | ✓ Aktuell | 1. Sep 2026 | vor 6 Stunden | FRED · UNRATE |
| S&P 500 | ✓ Aktuell | 12. Okt 2026 | vor 6 Stunden | FRED · SP500 |
| Dow Jones | ✓ Aktuell | 12. Okt 2026 | vor 6 Stunden | FRED · DJIA |
| VIX | ✓ Aktuell | 9. Okt 2026 | vor 6 Stunden | FRED · VIXCLS |
| WTI crude | ⏳ Warten auf den Herausgeber | 6. Okt 2026 | vor 1 Stunde | FRED · DCOILWTICO |
| Bitcoin | ✓ Aktuell | 12. Okt 2026 | vor 6 Stunden | FRED · CBBTCUSD |
| Ethereum | ✓ Aktuell | 12. Okt 2026 | vor 6 Stunden | FRED · CBETHUSD |
| EUR/USD | ⏳ Warten auf den Herausgeber | 2. Okt 2026 | vor 38 Minuten | FRED · DEXUSEU |
| Währungen | ||||
| Wechselkurse (32 Währungen) | ✓ Aktuell | 13. Okt 2026 | vor 1 Stunde | European Central Bank |
| Immobilien | ||||
| US-Metropolregionen (Redfin, Preis pro ft²) | ✓ Aktuell | 30. Sep 2026 | vor 1 Stunde | Redfin Data Center |
| Weltstädte (Forschungsberichte) | ✓ Aktuell | 1. Okt 2026 | vor 14 Stunden | Numbeo, idealista, Global Property Guide… |
Unsere Quellen
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) ↗
Zinsen, Renditen von Staatsanleihen, Hypothekendurchschnitte (Freddie Mac), Effektivzinsen für Autokredite und Kreditkarten, Arbeitslosigkeit, Inflation (CPI).
Offizielle Referenzkurse für über 30 Währungen, mit vollständiger Historie.
Preis pro Quadratfuß für Wohnimmobilien in US-Metropolregionen, monatlich.
Kurse von Aktien, ETFs, Indizes und Krypto (können verzögert sein).
U.S. Bureau of Labor Statistics ↗
Verbraucherpreisindex für den Inflationsrechner (über FRED).
Numbeo, idealista, Global Property Guide and others
Immobilienpreise in Weltstädten; jede Stadt nennt ihre eigene Quelle und ihr Datum.
Wir sorgen dafür, dass jede Zahl korrekt und aktuell ist, aber Daten können verzögert sein oder vom Herausgeber korrigiert werden. Prüfen Sie wichtige Zahlen immer bei der Originalquelle oder einer zugelassenen Fachperson, bevor Sie entscheiden. Diese Seite dient der Bildung, nicht der Finanzberatung.