Confiança
Fontes e atualidade dos dados
Cada número deste site vem de fontes públicas oficiais ou conhecidas, é baixado automaticamente e verificado toda manhã. Veja exatamente de onde vem e quando foi atualizado.
Última verificação completa
Hoje 1:14 PM ET
Fontes monitoradas
24
Preços de mercado
há 1 minuto
Taxas de juros
há 37 minutos
Como mantemos tudo atualizado
- •Preços de ações, ETFs, índices e cripto: a cada 10 minutos em dias de mercado e de hora em hora nos fins de semana. As cotações podem ter atraso.
- •Taxas de juros (fed funds, prime, hipoteca, Tesouro, APR de carro e cartão): baixadas duas vezes por dia do Federal Reserve.
- •Câmbio: todo dia útil, do Banco Central Europeu.
- •Preços de imóveis nos EUA: toda semana, da Redfin. Cidades do mundo: de relatórios publicados uma ou duas vezes por ano.
- •Toda manhã uma verificação automática confirma que cada fonte está em dia. Se um download falhar, ele é repetido na hora e nossa equipe é avisada.
| Dado | Status | Dado mais recente | Último download | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Mercados | ||||
| Cotações ao vivo (ações, ETFs, índices, cripto) | ✓ Em dia | 13 de out de 2026 | há 41 minutos | Market data feed |
| Histórico de preços (gráficos, calculadora e se) | ✓ Em dia | 13 de out de 2026 | há 41 minutos | Daily closes |
| Taxas (Federal Reserve) | ||||
| Meta dos fed funds (superior) | ✓ Em dia | 12 de out de 2026 | há 6 horas | FRED · DFEDTARU |
| Taxa efetiva dos fed funds | ✓ Em dia | 8 de out de 2026 | há 6 horas | FRED · DFF |
| Taxa preferencial bancária (prime) | ⏳ Aguardando o publicador | 2 de out de 2026 | há 37 minutos | FRED · DPRIME |
| Hipoteca fixa de 30 anos (média) | ✓ Em dia | 8 de out de 2026 | há 6 horas | FRED · MORTGAGE30US |
| Hipoteca fixa de 15 anos (média) | ✓ Em dia | 8 de out de 2026 | há 6 horas | FRED · MORTGAGE15US |
| Financiamento de carro novo, 48 meses (APR média) | ✓ Em dia | 1 de ago de 2026 | há 6 horas | FRED · TERMCBAUTO48NS |
| APR do cartão de crédito, todas as contas (média) | ✓ Em dia | 1 de ago de 2026 | há 6 horas | FRED · TERMCBCCALLNS |
| Letra do Tesouro de 3 meses | ✓ Em dia | 8 de out de 2026 | há 6 horas | FRED · DGS3MO |
| Título do Tesouro de 2 anos | ✓ Em dia | 8 de out de 2026 | há 6 horas | FRED · DGS2 |
| Título do Tesouro de 10 anos | ✓ Em dia | 8 de out de 2026 | há 6 horas | FRED · DGS10 |
| Título do Tesouro de 30 anos | ✓ Em dia | 8 de out de 2026 | há 6 horas | FRED · DGS30 |
| Taxa de desemprego | ✓ Em dia | 1 de set de 2026 | há 6 horas | FRED · UNRATE |
| S&P 500 | ✓ Em dia | 12 de out de 2026 | há 6 horas | FRED · SP500 |
| Dow Jones | ✓ Em dia | 12 de out de 2026 | há 6 horas | FRED · DJIA |
| VIX | ✓ Em dia | 9 de out de 2026 | há 6 horas | FRED · VIXCLS |
| WTI crude | ⏳ Aguardando o publicador | 6 de out de 2026 | há 1 hora | FRED · DCOILWTICO |
| Bitcoin | ✓ Em dia | 12 de out de 2026 | há 6 horas | FRED · CBBTCUSD |
| Ethereum | ✓ Em dia | 12 de out de 2026 | há 6 horas | FRED · CBETHUSD |
| EUR/USD | ⏳ Aguardando o publicador | 2 de out de 2026 | há 37 minutos | FRED · DEXUSEU |
| Moedas | ||||
| Câmbio (32 moedas) | ✓ Em dia | 13 de out de 2026 | há 1 hora | European Central Bank |
| Imóveis | ||||
| Regiões metropolitanas dos EUA (Redfin, preço por pé²) | ✓ Em dia | 30 de set de 2026 | há 1 hora | Redfin Data Center |
| Cidades do mundo (relatórios de pesquisa) | ✓ Em dia | 1 de out de 2026 | há 14 horas | Numbeo, idealista, Global Property Guide… |
Nossas fontes
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) ↗
Taxas de juros, rendimentos do Tesouro, médias de hipoteca (Freddie Mac), APR de financiamento de carro e cartão, desemprego, inflação (CPI).
Câmbio oficial de referência para mais de 30 moedas, com todo o histórico.
Preço por pé quadrado de imóveis em regiões metropolitanas dos EUA, mensal.
Cotações de ações, ETFs, índices e cripto (podem ter atraso).
U.S. Bureau of Labor Statistics ↗
Índice de Preços ao Consumidor usado pela calculadora de inflação (via FRED).
Numbeo, idealista, Global Property Guide and others
Preços de imóveis em cidades do mundo; cada cidade indica sua fonte e data.
Trabalhamos para que cada número seja exato e atual, mas os dados podem atrasar ou ser revisados por quem os publica. Confirme sempre números importantes com a fonte original ou um profissional habilitado antes de decidir. Este site é educativo, não é consultoria financeira.