Taxas e o Fed
Taxas de juros de hoje
Dados oficiais do Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), atualizados duas vezes ao dia. Cada taxa guarda todo o seu histórico. Clique em uma taxa para ver o gráfico de décadas ou baixar os dados.
Taxa básica do Federal Reserve
3,75% – 4,00%
Intervalo da meta dos fed funds
▲ Alta 25 pb última mudança em 17 de setembro de 2026
Inflação
3,4%
CPI, em 12 meses · agosto 2026
Um ano antes: 2,9% · A meta do Fed é 2%.
Calculadora de inflação →Federal Reserve
| Taxa | Mais recente | Anterior | 1 ano atrás | Faixa de 5 anos | Em | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta dos fed funds (superior)diária | 4,00% | 3,75% | 4,25% | 0,25 – 5,50% | out 1, y | |
| Taxa efetiva dos fed fundsdiária | 3,88% | 3,63% | 4,10% | 0,07 – 5,33% | out 4, y | |
| Taxa preferencial bancária (prime)diária | 7,00% | 6,75% | 7,25% | 3,25 – 8,50% | out 5, y |
O que os tomadores pagam
| Taxa | Mais recente | Anterior | 1 ano atrás | Faixa de 5 anos | Em | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipoteca fixa de 30 anos (média)semanal | 7,40% | 7,28% | 6,34% | 2,98 – 7,79% | out 4, y | |
| Hipoteca fixa de 15 anos (média)semanal | 6,73% | 6,60% | 5,55% | 2,23 – 7,03% | out 4, y | |
| Financiamento de carro novo, 48 meses (APR média)mensal | 7,47% | 7,37% | 7,51% | 4,58 – 8,65% | ago 6, y | |
| APR do cartão de crédito, todas as contas (média)trimestral | 21,19% | 20,94% | 21,39% | 14,51 – 21,76% | ago 6, y |
Rendimentos do Tesouro dos EUA
| Taxa | Mais recente | Anterior | 1 ano atrás | Faixa de 5 anos | Em | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letra do Tesouro de 3 mesesdiária | 4,23% | 4,22% | 4,01% | 0,04 – 5,63% | out 4, y | |
| Título do Tesouro de 2 anosdiária | 4,75% | 4,77% | 3,58% | 0,32 – 5,19% | out 4, y | |
| Título do Tesouro de 10 anosdiária | 5,22% | 5,28% | 4,13% | 1,35 – 5,31% | out 4, y | |
| Título do Tesouro de 30 anosdiária | 5,60% | 5,67% | 4,72% | 1,69 – 5,67% | out 4, y |
Economia
| Taxa | Mais recente | Anterior | 1 ano atrás | Faixa de 5 anos | Em | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de desempregomensal | 4,20% | 4,10% | 4,40% | 3,40 – 4,70% | set 2, y |
Taxa de hipoteca de 30 anos
Curva de juros do Tesouro
Hoje vs. um ano atrás
Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED. As taxas de hipoteca são médias semanais da Freddie Mac, e as APRs de empréstimos e cartões são médias do Federal Reserve. A taxa oferecida a você depende do seu crédito e do credor.