Federal Reserve
Meta dos fed funds (superior)
4,00%
Em 12 de outubro de 2026 · atualizado diária
Variação no período:
Mudanças recentes
| Data de vigência | Nova taxa | Variação |
|---|---|---|
| 17 de setembro de 2026 | 4,00% | +25 pb |
| 11 de dezembro de 2025 | 3,75% | -25 pb |
| 30 de outubro de 2025 | 4,00% | -25 pb |
| 18 de setembro de 2025 | 4,25% | -25 pb |
| 19 de dezembro de 2024 | 4,50% | -25 pb |
| 8 de novembro de 2024 | 4,75% | -25 pb |
| 19 de setembro de 2024 | 5,00% | -50 pb |
| 27 de julho de 2023 | 5,50% | +25 pb |
| 4 de maio de 2023 | 5,25% | +25 pb |
| 23 de março de 2023 | 5,00% | +25 pb |
| 2 de fevereiro de 2023 | 4,75% | +25 pb |
| 15 de dezembro de 2022 | 4,50% | +50 pb |
| 3 de novembro de 2022 | 4,00% | +75 pb |
| 22 de setembro de 2022 | 3,25% | +75 pb |
| 28 de julho de 2022 | 2,50% | +75 pb |
| 16 de junho de 2022 | 1,75% | +75 pb |
| 5 de maio de 2022 | 1,00% | +50 pb |
| 17 de março de 2022 | 0,50% | +25 pb |
| 16 de março de 2020 | 0,25% | -100 pb |
| 4 de março de 2020 | 1,25% | -50 pb |
| 31 de outubro de 2019 | 1,75% | -25 pb |
| 19 de setembro de 2019 | 2,00% | -25 pb |
| 1 de agosto de 2019 | 2,25% | -25 pb |
| 20 de dezembro de 2018 | 2,50% | +25 pb |
| 27 de setembro de 2018 | 2,25% | +25 pb |
Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). Apenas informativo.