Réserve fédérale
Objectif des fonds fédéraux (haut)
4,00%
Au 12 octobre 2026 · mis à jour quotidienne
Variation sur la période :
Changements récents
| Date d'effet | Nouveau taux | Variation |
|---|---|---|
| 17 septembre 2026 | 4,00% | +25 pb |
| 11 décembre 2025 | 3,75% | -25 pb |
| 30 octobre 2025 | 4,00% | -25 pb |
| 18 septembre 2025 | 4,25% | -25 pb |
| 19 décembre 2024 | 4,50% | -25 pb |
| 8 novembre 2024 | 4,75% | -25 pb |
| 19 septembre 2024 | 5,00% | -50 pb |
| 27 juillet 2023 | 5,50% | +25 pb |
| 4 mai 2023 | 5,25% | +25 pb |
| 23 mars 2023 | 5,00% | +25 pb |
| 2 février 2023 | 4,75% | +25 pb |
| 15 décembre 2022 | 4,50% | +50 pb |
| 3 novembre 2022 | 4,00% | +75 pb |
| 22 septembre 2022 | 3,25% | +75 pb |
| 28 juillet 2022 | 2,50% | +75 pb |
| 16 juin 2022 | 1,75% | +75 pb |
| 5 mai 2022 | 1,00% | +50 pb |
| 17 mars 2022 | 0,50% | +25 pb |
| 16 mars 2020 | 0,25% | -100 pb |
| 4 mars 2020 | 1,25% | -50 pb |
| 31 octobre 2019 | 1,75% | -25 pb |
| 19 septembre 2019 | 2,00% | -25 pb |
| 1 août 2019 | 2,25% | -25 pb |
| 20 décembre 2018 | 2,50% | +25 pb |
| 27 septembre 2018 | 2,25% | +25 pb |
Source : Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). À titre informatif.