Confiance
Sources et fraîcheur des données
Chaque chiffre de ce site provient de sources publiques officielles ou reconnues, est téléchargé automatiquement et vérifié chaque matin. Voici exactement d'où il vient et quand il a été mis à jour.
Dernière vérification complète
Aujourd'hui 1:14 PM ET
Sources surveillées
24
Prix de marché
il y a 2 minutes
Taux d'intérêt
il y a 38 minutes
Comment nous restons à jour
- •Cours des actions, ETF, indices et crypto : toutes les 10 minutes les jours de bourse, toutes les heures le week-end. Les cours peuvent être différés.
- •Taux d'intérêt (fed funds, prime, crédit immobilier, Trésor, TAEG auto et carte) : téléchargés deux fois par jour depuis la Réserve fédérale.
- •Taux de change : chaque jour ouvré, de la Banque centrale européenne.
- •Prix immobiliers américains : chaque semaine via Redfin. Villes du monde : rapports publiés une ou deux fois par an.
- •Chaque matin, une vérification automatique confirme que chaque source est à jour. Si un téléchargement échoue, il est relancé aussitôt et notre équipe est alertée.
| Donnée | Statut | Donnée la plus récente | Dernier téléchargement | Source |
|---|---|---|---|---|
| Marchés | ||||
| Cours en direct (actions, ETF, indices, crypto) | ✓ À jour | 13 oct. 2026 | il y a 42 minutes | Market data feed |
| Historique des prix (graphiques, calculateur et si) | ✓ À jour | 13 oct. 2026 | il y a 42 minutes | Daily closes |
| Taux (Réserve fédérale) | ||||
| Objectif des fonds fédéraux (haut) | ✓ À jour | 12 oct. 2026 | il y a 6 heures | FRED · DFEDTARU |
| Taux effectif des fonds fédéraux | ✓ À jour | 8 oct. 2026 | il y a 6 heures | FRED · DFF |
| Taux préférentiel bancaire (prime rate) | ⏳ En attente de l'éditeur | 2 oct. 2026 | il y a 38 minutes | FRED · DPRIME |
| Prêt immobilier fixe 30 ans (moyenne) | ✓ À jour | 8 oct. 2026 | il y a 6 heures | FRED · MORTGAGE30US |
| Prêt immobilier fixe 15 ans (moyenne) | ✓ À jour | 8 oct. 2026 | il y a 6 heures | FRED · MORTGAGE15US |
| Prêt voiture neuve, 48 mois (APR moyen) | ✓ À jour | 1 août 2026 | il y a 6 heures | FRED · TERMCBAUTO48NS |
| APR carte de crédit, tous comptes (moyenne) | ✓ À jour | 1 août 2026 | il y a 6 heures | FRED · TERMCBCCALLNS |
| Bon du Trésor à 3 mois | ✓ À jour | 8 oct. 2026 | il y a 6 heures | FRED · DGS3MO |
| Note du Trésor à 2 ans | ✓ À jour | 8 oct. 2026 | il y a 6 heures | FRED · DGS2 |
| Obligation du Trésor à 10 ans | ✓ À jour | 8 oct. 2026 | il y a 6 heures | FRED · DGS10 |
| Obligation du Trésor à 30 ans | ✓ À jour | 8 oct. 2026 | il y a 6 heures | FRED · DGS30 |
| Taux de chômage | ✓ À jour | 1 sept. 2026 | il y a 6 heures | FRED · UNRATE |
| S&P 500 | ✓ À jour | 12 oct. 2026 | il y a 6 heures | FRED · SP500 |
| Dow Jones | ✓ À jour | 12 oct. 2026 | il y a 6 heures | FRED · DJIA |
| VIX | ✓ À jour | 9 oct. 2026 | il y a 6 heures | FRED · VIXCLS |
| WTI crude | ⏳ En attente de l'éditeur | 6 oct. 2026 | il y a 1 heure | FRED · DCOILWTICO |
| Bitcoin | ✓ À jour | 12 oct. 2026 | il y a 6 heures | FRED · CBBTCUSD |
| Ethereum | ✓ À jour | 12 oct. 2026 | il y a 6 heures | FRED · CBETHUSD |
| EUR/USD | ⏳ En attente de l'éditeur | 2 oct. 2026 | il y a 38 minutes | FRED · DEXUSEU |
| Devises | ||||
| Taux de change (32 devises) | ✓ À jour | 13 oct. 2026 | il y a 1 heure | European Central Bank |
| Immobilier | ||||
| Métropoles américaines (Redfin, prix par pi²) | ✓ À jour | 30 sept. 2026 | il y a 1 heure | Redfin Data Center |
| Villes du monde (rapports de recherche) | ✓ À jour | 1 oct. 2026 | il y a 14 heures | Numbeo, idealista, Global Property Guide… |
Nos sources
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) ↗
Taux d'intérêt, rendements du Trésor, moyennes des crédits immobiliers (Freddie Mac), TAEG auto et carte, chômage, inflation (IPC).
Taux de change de référence officiels pour plus de 30 devises, avec tout l'historique.
Prix au pied carré des logements dans les métropoles américaines, mensuel.
Cours des actions, ETF, indices et crypto (peuvent être différés).
U.S. Bureau of Labor Statistics ↗
Indice des prix à la consommation utilisé par le calculateur d'inflation (via FRED).
Numbeo, idealista, Global Property Guide and others
Prix immobiliers des villes du monde ; chaque ville indique sa source et sa date.
Nous veillons à ce que chaque chiffre soit exact et actuel, mais les données peuvent être retardées ou révisées par leur éditeur. Vérifiez toujours les chiffres importants auprès de la source ou d'un professionnel agréé avant de décider. Ce site est éducatif, pas un conseil financier.