Confianza
Fuentes y actualidad de los datos
Cada número de este sitio viene de fuentes públicas oficiales o reconocidas, se descarga automáticamente y se revisa cada mañana. Aquí ves exactamente de dónde viene y cuándo se actualizó.
Última revisión completa
Hoy 1:14 PM ET
Fuentes monitoreadas
24
Precios de mercado
hace 1 minuto
Tasas de interés
hace 36 minutos
Cómo lo mantenemos al día
- •Precios de acciones, ETF, índices y cripto: cada 10 minutos en días de mercado y cada hora los fines de semana. Las cotizaciones pueden tener retraso.
- •Tasas de interés (fondos federales, prime, hipotecas, Tesoro, APR de autos y tarjetas): se descargan dos veces al día de la Reserva Federal.
- •Tipos de cambio: cada día hábil desde el Banco Central Europeo.
- •Precios de vivienda en EE. UU.: cada semana desde Redfin. Ciudades del mundo: de informes que se publican una o dos veces al año.
- •Cada mañana una revisión automática confirma que cada fuente está al día. Si una descarga falla, se reintenta de inmediato y nuestro equipo recibe un aviso.
| Dato | Estado | Dato más reciente | Última descarga | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Mercados | ||||
| Cotizaciones en vivo (acciones, ETF, índices, cripto) | ✓ Al día | 13 de oct. de 2026 | hace 41 minutos | Market data feed |
| Historial de precios (gráficos, calculadora ¿y si?) | ✓ Al día | 13 de oct. de 2026 | hace 41 minutos | Daily closes |
| Tasas (Reserva Federal) | ||||
| Objetivo de fondos federales (superior) | ✓ Al día | 12 de oct. de 2026 | hace 6 horas | FRED · DFEDTARU |
| Tasa efectiva de fondos federales | ✓ Al día | 8 de oct. de 2026 | hace 6 horas | FRED · DFF |
| Tasa preferencial bancaria | ⏳ Esperando al publicador | 2 de oct. de 2026 | hace 37 minutos | FRED · DPRIME |
| Hipoteca fija a 30 años (promedio) | ✓ Al día | 8 de oct. de 2026 | hace 6 horas | FRED · MORTGAGE30US |
| Hipoteca fija a 15 años (promedio) | ✓ Al día | 8 de oct. de 2026 | hace 6 horas | FRED · MORTGAGE15US |
| Préstamo de auto nuevo, 48 meses (APR prom.) | ✓ Al día | 1 de ago. de 2026 | hace 6 horas | FRED · TERMCBAUTO48NS |
| APR de tarjeta de crédito, todas las cuentas (prom.) | ✓ Al día | 1 de ago. de 2026 | hace 6 horas | FRED · TERMCBCCALLNS |
| Letra del Tesoro a 3 meses | ✓ Al día | 8 de oct. de 2026 | hace 6 horas | FRED · DGS3MO |
| Nota del Tesoro a 2 años | ✓ Al día | 8 de oct. de 2026 | hace 6 horas | FRED · DGS2 |
| Bono del Tesoro a 10 años | ✓ Al día | 8 de oct. de 2026 | hace 6 horas | FRED · DGS10 |
| Bono del Tesoro a 30 años | ✓ Al día | 8 de oct. de 2026 | hace 6 horas | FRED · DGS30 |
| Tasa de desempleo | ✓ Al día | 1 de sep. de 2026 | hace 6 horas | FRED · UNRATE |
| S&P 500 | ✓ Al día | 12 de oct. de 2026 | hace 6 horas | FRED · SP500 |
| Dow Jones | ✓ Al día | 12 de oct. de 2026 | hace 6 horas | FRED · DJIA |
| VIX | ✓ Al día | 9 de oct. de 2026 | hace 6 horas | FRED · VIXCLS |
| WTI crude | ⏳ Esperando al publicador | 6 de oct. de 2026 | hace 1 hora | FRED · DCOILWTICO |
| Bitcoin | ✓ Al día | 12 de oct. de 2026 | hace 6 horas | FRED · CBBTCUSD |
| Ethereum | ✓ Al día | 12 de oct. de 2026 | hace 6 horas | FRED · CBETHUSD |
| EUR/USD | ⏳ Esperando al publicador | 2 de oct. de 2026 | hace 36 minutos | FRED · DEXUSEU |
| Divisas | ||||
| Tipos de cambio (32 monedas) | ✓ Al día | 13 de oct. de 2026 | hace 1 hora | European Central Bank |
| Inmobiliario | ||||
| Áreas metropolitanas de EE. UU. (Redfin, precio por pie²) | ✓ Al día | 30 de sep. de 2026 | hace 1 hora | Redfin Data Center |
| Ciudades del mundo (informes de investigación) | ✓ Al día | 1 de oct. de 2026 | hace 14 horas | Numbeo, idealista, Global Property Guide… |
Nuestras fuentes
Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED) ↗
Tasas de interés, rendimientos del Tesoro, promedios hipotecarios (Freddie Mac), APR de préstamos de auto y tarjetas, desempleo, inflación (IPC).
Tipos de cambio oficiales de referencia para más de 30 monedas, con todo el historial.
Precio por pie cuadrado de viviendas en áreas metropolitanas de EE. UU., mensual.
Cotizaciones de acciones, ETF, índices y cripto (pueden tener retraso).
U.S. Bureau of Labor Statistics ↗
Índice de Precios al Consumidor usado por la calculadora de inflación (vía FRED).
Numbeo, idealista, Global Property Guide and others
Precios de vivienda en ciudades del mundo; cada ciudad indica su fuente y fecha.
Trabajamos para que cada número sea exacto y actual, pero los datos pueden retrasarse o ser corregidos por quien los publica. Confirma siempre las cifras importantes con la fuente original o un profesional autorizado antes de decidir. Este sitio es educativo, no asesoría financiera.