Tasas y la Fed
Tasas de interés de hoy
Datos oficiales del Banco de la Reserva Federal de St. Louis (FRED), actualizados dos veces al día. Cada tasa guarda su historial completo. Haz clic en una tasa para graficarla décadas atrás o descargar los datos.
Tasa de política de la Reserva Federal
3.75% – 4.00%
Rango objetivo de fondos federales
▲ Alza 25 pb último cambio el 17 de septiembre de 2026
Inflación
3.4%
CPI, interanual · agosto 2026
Un año antes: 2.9% · El objetivo de la Fed es 2%.
Calculadora de inflación →Reserva Federal
| Tasa | Más reciente | Anterior | Hace 1 año | Rango de 5 años | Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Objetivo de fondos federales (superior)diaria | 4.00% | 3.75% | 4.25% | 0.25 – 5.50% | oct. 1, y | |
| Tasa efectiva de fondos federalesdiaria | 3.88% | 3.63% | 4.10% | 0.07 – 5.33% | oct. 4, y | |
| Tasa preferencial bancariadiaria | 7.00% | 6.75% | 7.25% | 3.25 – 8.50% | oct. 5, y |
Lo que pagan los prestatarios
| Tasa | Más reciente | Anterior | Hace 1 año | Rango de 5 años | Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hipoteca fija a 30 años (promedio)semanal | 7.40% | 7.28% | 6.34% | 2.98 – 7.79% | oct. 4, y | |
| Hipoteca fija a 15 años (promedio)semanal | 6.73% | 6.60% | 5.55% | 2.23 – 7.03% | oct. 4, y | |
| Préstamo de auto nuevo, 48 meses (APR prom.)mensual | 7.47% | 7.37% | 7.51% | 4.58 – 8.65% | ago. 6, y | |
| APR de tarjeta de crédito, todas las cuentas (prom.)trimestral | 21.19% | 20.94% | 21.39% | 14.51 – 21.76% | ago. 6, y |
Rendimientos del Tesoro de EE. UU.
| Tasa | Más reciente | Anterior | Hace 1 año | Rango de 5 años | Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letra del Tesoro a 3 mesesdiaria | 4.23% | 4.22% | 4.01% | 0.04 – 5.63% | oct. 4, y | |
| Nota del Tesoro a 2 añosdiaria | 4.75% | 4.77% | 3.58% | 0.32 – 5.19% | oct. 4, y | |
| Bono del Tesoro a 10 añosdiaria | 5.22% | 5.28% | 4.13% | 1.35 – 5.31% | oct. 4, y | |
| Bono del Tesoro a 30 añosdiaria | 5.60% | 5.67% | 4.72% | 1.69 – 5.67% | oct. 4, y |
Economía
| Tasa | Más reciente | Anterior | Hace 1 año | Rango de 5 años | Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de desempleomensual | 4.20% | 4.10% | 4.40% | 3.40 – 4.70% | sep. 2, y |
Tasa hipotecaria a 30 años
Curva de rendimiento del Tesoro
Hoy vs. hace un año
Fuente: Banco de la Reserva Federal de St. Louis, FRED. Las tasas hipotecarias son promedios semanales de Freddie Mac, y las APR de préstamos y tarjetas son promedios de la Reserva Federal. La tasa que te ofrezcan depende de tu crédito y del prestamista.