Reserva Federal
Objetivo de fondos federales (superior)
4.00%
Al 12 de octubre de 2026 · actualizado diaria
Cambio en el período:
Cambios recientes
| Fecha efectiva | Nueva tasa | Cambio |
|---|---|---|
| 17 de septiembre de 2026 | 4.00% | +25 pb |
| 11 de diciembre de 2025 | 3.75% | -25 pb |
| 30 de octubre de 2025 | 4.00% | -25 pb |
| 18 de septiembre de 2025 | 4.25% | -25 pb |
| 19 de diciembre de 2024 | 4.50% | -25 pb |
| 8 de noviembre de 2024 | 4.75% | -25 pb |
| 19 de septiembre de 2024 | 5.00% | -50 pb |
| 27 de julio de 2023 | 5.50% | +25 pb |
| 4 de mayo de 2023 | 5.25% | +25 pb |
| 23 de marzo de 2023 | 5.00% | +25 pb |
| 2 de febrero de 2023 | 4.75% | +25 pb |
| 15 de diciembre de 2022 | 4.50% | +50 pb |
| 3 de noviembre de 2022 | 4.00% | +75 pb |
| 22 de septiembre de 2022 | 3.25% | +75 pb |
| 28 de julio de 2022 | 2.50% | +75 pb |
| 16 de junio de 2022 | 1.75% | +75 pb |
| 5 de mayo de 2022 | 1.00% | +50 pb |
| 17 de marzo de 2022 | 0.50% | +25 pb |
| 16 de marzo de 2020 | 0.25% | -100 pb |
| 4 de marzo de 2020 | 1.25% | -50 pb |
| 31 de octubre de 2019 | 1.75% | -25 pb |
| 19 de septiembre de 2019 | 2.00% | -25 pb |
| 1 de agosto de 2019 | 2.25% | -25 pb |
| 20 de diciembre de 2018 | 2.50% | +25 pb |
| 27 de septiembre de 2018 | 2.25% | +25 pb |
Fuente: Banco de la Reserva Federal de St. Louis (FRED). Solo informativo.