Federal Reserve
Obiettivo fed funds (superiore)
4,00%
Al 12 ottobre 2026 · aggiornato giornaliera
Variazione nel periodo:
Variazioni recenti
| Data di efficacia | Nuovo tasso | Variazione |
|---|---|---|
| 17 settembre 2026 | 4,00% | +25 pb |
| 11 dicembre 2025 | 3,75% | -25 pb |
| 30 ottobre 2025 | 4,00% | -25 pb |
| 18 settembre 2025 | 4,25% | -25 pb |
| 19 dicembre 2024 | 4,50% | -25 pb |
| 8 novembre 2024 | 4,75% | -25 pb |
| 19 settembre 2024 | 5,00% | -50 pb |
| 27 luglio 2023 | 5,50% | +25 pb |
| 4 maggio 2023 | 5,25% | +25 pb |
| 23 marzo 2023 | 5,00% | +25 pb |
| 2 febbraio 2023 | 4,75% | +25 pb |
| 15 dicembre 2022 | 4,50% | +50 pb |
| 3 novembre 2022 | 4,00% | +75 pb |
| 22 settembre 2022 | 3,25% | +75 pb |
| 28 luglio 2022 | 2,50% | +75 pb |
| 16 giugno 2022 | 1,75% | +75 pb |
| 5 maggio 2022 | 1,00% | +50 pb |
| 17 marzo 2022 | 0,50% | +25 pb |
| 16 marzo 2020 | 0,25% | -100 pb |
| 4 marzo 2020 | 1,25% | -50 pb |
| 31 ottobre 2019 | 1,75% | -25 pb |
| 19 settembre 2019 | 2,00% | -25 pb |
| 1 agosto 2019 | 2,25% | -25 pb |
| 20 dicembre 2018 | 2,50% | +25 pb |
| 27 settembre 2018 | 2,25% | +25 pb |
Fonte: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). Solo a scopo informativo.