Federal Reserve
Federal-Funds-Ziel (oben)
4,00%
Stand: 12. Oktober 2026 · aktualisiert täglich
Änderung im Zeitraum:
Letzte Änderungen
| Gültig ab | Neuer Zins | Änderung |
|---|---|---|
| 17. September 2026 | 4,00% | +25 Bp. |
| 11. Dezember 2025 | 3,75% | -25 Bp. |
| 30. Oktober 2025 | 4,00% | -25 Bp. |
| 18. September 2025 | 4,25% | -25 Bp. |
| 19. Dezember 2024 | 4,50% | -25 Bp. |
| 8. November 2024 | 4,75% | -25 Bp. |
| 19. September 2024 | 5,00% | -50 Bp. |
| 27. Juli 2023 | 5,50% | +25 Bp. |
| 4. Mai 2023 | 5,25% | +25 Bp. |
| 23. März 2023 | 5,00% | +25 Bp. |
| 2. Februar 2023 | 4,75% | +25 Bp. |
| 15. Dezember 2022 | 4,50% | +50 Bp. |
| 3. November 2022 | 4,00% | +75 Bp. |
| 22. September 2022 | 3,25% | +75 Bp. |
| 28. Juli 2022 | 2,50% | +75 Bp. |
| 16. Juni 2022 | 1,75% | +75 Bp. |
| 5. Mai 2022 | 1,00% | +50 Bp. |
| 17. März 2022 | 0,50% | +25 Bp. |
| 16. März 2020 | 0,25% | -100 Bp. |
| 4. März 2020 | 1,25% | -50 Bp. |
| 31. Oktober 2019 | 1,75% | -25 Bp. |
| 19. September 2019 | 2,00% | -25 Bp. |
| 1. August 2019 | 2,25% | -25 Bp. |
| 20. Dezember 2018 | 2,50% | +25 Bp. |
| 27. September 2018 | 2,25% | +25 Bp. |
Quelle: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). Nur zur Information.