Federal Reserve
Doel federal funds (boven)
4,00%
Per 12 oktober 2026 · bijgewerkt dagelijks
Wijziging in periode:
Recente wijzigingen
| Ingangsdatum | Nieuwe rente | Wijziging |
|---|---|---|
| 17 september 2026 | 4,00% | +25 bp |
| 11 december 2025 | 3,75% | -25 bp |
| 30 oktober 2025 | 4,00% | -25 bp |
| 18 september 2025 | 4,25% | -25 bp |
| 19 december 2024 | 4,50% | -25 bp |
| 8 november 2024 | 4,75% | -25 bp |
| 19 september 2024 | 5,00% | -50 bp |
| 27 juli 2023 | 5,50% | +25 bp |
| 4 mei 2023 | 5,25% | +25 bp |
| 23 maart 2023 | 5,00% | +25 bp |
| 2 februari 2023 | 4,75% | +25 bp |
| 15 december 2022 | 4,50% | +50 bp |
| 3 november 2022 | 4,00% | +75 bp |
| 22 september 2022 | 3,25% | +75 bp |
| 28 juli 2022 | 2,50% | +75 bp |
| 16 juni 2022 | 1,75% | +75 bp |
| 5 mei 2022 | 1,00% | +50 bp |
| 17 maart 2022 | 0,50% | +25 bp |
| 16 maart 2020 | 0,25% | -100 bp |
| 4 maart 2020 | 1,25% | -50 bp |
| 31 oktober 2019 | 1,75% | -25 bp |
| 19 september 2019 | 2,00% | -25 bp |
| 1 augustus 2019 | 2,25% | -25 bp |
| 20 december 2018 | 2,50% | +25 bp |
| 27 september 2018 | 2,25% | +25 bp |
Bron: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). Alleen ter informatie.